Crouzet 电机
电机尺寸 | 电压V | 空载转速rpm | 最大有用功率 | 起动扭矩mN.m | 相关齿轮电机 | |||
齿轮箱额定扭矩N.m | 转速rpm | 电机型号 | ||||||
CROUZET 直流电机 | Ø32:1 | 0.2 | 5.9-478 | 808440 | ||||
806640 | ||||||||
0.5 | 1-441 | 828420 | ||||||
828422 | ||||||||
828620 | ||||||||
12 | 5000 | 1 | 8 | 828622 | ||||
24 | 5000 | 1 | 8 | 0.36-430 | 828410 | |||
12 | 5000 | 3.9 | 30 | 828610 | ||||
24 | 5000 | 3.9 | 30 | 2 | 0.9-108 | 828490 | ||
828690 | ||||||||
99-662 | 828430 | |||||||
828630 | ||||||||
2-66 | 828440 | |||||||
828640 | ||||||||
5 | 1.72-344 | 828470 | ||||||
828670 | ||||||||
Ø42:9 | 12 | 2850 | 10.3 | 127 | 1.2 | 20-130 | 828120 | |
24 | 2780 | 9.5 | 117 | 2 | 60-400 | 808130 | ||
48 | 2800 | 9 | 111 | 1-40 | 808140 | |||
12 | 3840 | 14 | 138 | 5 | 7.4-616 | 808150 | ||
24 | 3860 | 16 | 156 | 1.04-208 | 808170 | |||
6 | 4-12 | 828125 | ||||||
12 | 2960 | 16.3 | 185 | 1.2 | 20-130 | 828020 | ||
24 | 2750 | 17 | 210 | 2 | 60-400 | 808030 | ||
48 | 2800 | 16.7 | 210 | 1-40 | 808040 | |||
12 | 3920 | 22 | 219 | 5 | 7.4-616 | 808050 | ||
24 | 4010 | 31 | 298 | 1.04-206 | 808070 | |||
12 | 3920 | 22 | 70 | 6 | 4-12 | 828025 | ||
24 | 4010 | 31 | 70 | 0.8-4 | 11-454 | 808092 | ||
12 | 4150 | 42 | 390 | 1.2 | 13.8-805 | 808550 | ||
24 | 4050 | 52 | 490 | 3-15 | 11-477 | 808593 | ||
Ø63:33 | 12 | 2100 | 33 | 600 | 1.2 | 14-90 | 828320 | |
24 | 2100 | 33 | 600 | 5 | 7.4-426 | 808350 | ||
48 | 2100 | 33 | 600 | 6 | 2.8-8 | 828325 | ||
12 | 3400 | 67 | 750 | 2-10 | 11-454 | 808394 | ||
24 | 3660 | 67 | 700 | 20 | 4.7-375 | 808385 | ||
如果需要更多CROUZET电机型号及技术支持,请联系我们。 |